2025年7月4日付で「介護用洗身用具 switle BODY(スイトル ボディ)」が 公益財団法人テクノエイド協会(以下、テクノエイド協会)の「厚生労働省が行う導入支援の対象となりうる製品の検討委員会」において「介護テクノロジー」として認められました。
以下はテクノエイド協会サイトでのswitle BODYの商品ページですがTAISコード*「02201-000001」を入力頂きますとご確認頂けます。
→福祉用具情報システム
*TAISコードとは:テクノエイド協会福祉用具情報システム(Techno-aids Information System)の略です。福祉用具の情報を整理・管理するための識別コードで、公益財団法人テクノエイド協会が管理しており、福祉用具の種類や仕様、製品情報を一元管理するために使用されます。TAISコードを付与することで、利用者や介護サービス提供者が福祉用具の情報を簡単に検索・確認できるようになります。
「介護テクノロジー」として認められましたので、国(窓口は各都道府県となります)の「介護テクノロジー定着支援事業」において「原則として補助対象」となる機器となりました。介護テクノロジーの「入浴支援」として認められたことから、補助率が3/4(他の条件によっては4/5)、補助の基準額は100万円となりました(消費税及び地方消費税は対象外です)。また、導入台数については、都道府県の判断となります。
以下は「介護テクノロジー」としてTAISコード関連機器における全国48都道府県での補助金等実施状況をリストとしたものです。このような補助制度を活用することで、介護事業者は経済的な負担を軽減し、より質の高い介護サービスを提供することが可能となります。
都道府県 | 補助制度名 | 事前協議受付期間 | 概要リンク |
---|---|---|---|
北海道 | 令和7年度介護ロボット導入支援事業費補助金 | 令和7年7月15日〜令和7年8月8日 | 概要リンク |
青森県 | 令和6年度青森県介護テクノロジー定着支援事業費補助金 | 未公開 | 概要リンク |
岩手県 | 令和7年度介護テクノロジー導入等支援事業費補助金 | 令和7年7月1日〜令和7年8月8日 | 概要リンク |
宮城県 | 令和7年度介護ロボット・ICT導入支援事業補助金 | 令和7年7月10日〜令和7年8月8日 | 概要リンク |
秋田県 | 秋田県介護テクノロジー活用支援事業費補助金 | 〜令和7年8月4日 | 概要リンク |
山形県 | 令和7年度山形県介護テクノロジー定着支援事業費補助金 | 〜令和7年7月9日 | 概要リンク |
福島県 | 令和7年度福島県介護テクノロジー導入支援事業 | 令和7年6月23日〜令和7年7月31日 | 概要リンク |
茨城県 | 茨城県介護テクノロジー定着支援事業 | 未公開 | 概要リンク |
栃木県 | 令和7年度栃木県介護テクノロジー定着支援事業 | 令和7年7月18日〜令和7年8月15日 | 概要リンク |
群馬県 | 令和7年度群馬県介護テクノロジー定着支援事業 | 令和7年7月下旬〜令和7年8月下旬 | 概要リンク |
埼玉県 | 令和7年度 介護テクノロジー定着支援事業 | 〜令和7年7月25日 | 概要リンク |
千葉県 | 千葉県介護テクノロジー定着支援事業費補助金(介護ロボット導入支援)の募集について(令和6年度) | 未公開 | 概要リンク |
東京都 | 令和7年度次世代介護機器導入促進支援事業 | 未公開 | 概要リンク |
神奈川県 | 令和6年度 神奈川県介護テクノロジーのパッケージ型導入支 | 未公開 | 概要リンク |
新潟県 | 令和6年度新潟県介護テクノロジー導入支援補助金について | 未公開 | 概要リンク |
富山県 | 令和7年度富山県介護テクノロジー定着支援事業 | 令和7年7月14日〜令和7年8月29日 | 概要リンク |
石川県 | 介護施設ICT・IoT導入促進事業費補助金 | 未公開 | 概要リンク |
福井県 | 介護生産性向上推進事業補助金(福井県介護テクノロジー等導入支援事業補助金) | 令和7年7月14日〜令和7年7月31日 | 概要リンク |
山梨県 | テクノロジーを活用した業務効率化補助金 | 令和7年7月22日〜令和7年9月5日 | 概要リンク |
長野県 | 令和7年度介護テクノロジー定着支援事業 | 令和7年8月頃〜 | 概要リンク |
岐阜県 | 令和7年度岐阜県障害福祉分野の介護テクノロジー導入支援事業費補助金(国庫補助事業)について | 〜令和7年5月14日 | 概要リンク |
静岡県 | 介護テクノロジー導入支援事業費補助金 | 未公開 | 概要リンク |
愛知県 | 令和7年度愛知県介護テクノロジー導入支援事業費補助金 | 令和7年6月20日〜令和7年7月22日 | 概要リンク |
三重県 | 令和6年度 介護テクノロジー導入支援事業の募集について | 未公開 | 概要リンク |
滋賀県 | 令和6年度滋賀県介護職員職場環境改善支援(ICT導入支援)事業費補助金の募集について | 未公開 | 概要リンク |
京都府 | 令和7年度京都府介護テクノロジー等定着支援事業補助金 | 〜令和7年8月18日 | 概要リンク |
大阪府 | 大阪府介護テクノロジー導入支援事業補助金 | 令和7年6月11日〜令和7年7月23日 | 概要リンク |
兵庫県 | 介護業務における介護テクノロジー導入支援事業 | 〜令和7年7月7日 | 概要リンク |
奈良県 | 【締切間近】(再掲)令和7年度奈良県介護人材確保対策総合支援補助金 | 〜令和7年7月18日 | 概要リンク |
和歌山県 | 介護テクノロジー定着支援事業補助金 | 令和7年7月4日〜令和7年8月4日 | 概要リンク |
鳥取県 | 令和7年度鳥取県介護テクノロジー定着支援事業補助金 | 〜令和7年8月18日 | 概要リンク |
島根県 | 令和7年度島根県介護テクノロジー定着支援事業費補助金 | 令和7年7月4日〜令和7年8月1日 | 概要リンク |
岡山県 | 令和6年度「岡山県介護テクノロジー定着支援事業」 | 未公開 | 概要リンク |
広島県 | 令和7年度 介護テクノロジ―定着支援事業 | 令和7年7月14日〜令和7年8月8日 | 概要リンク |
山口県 | 令和7年度介護テクノロジー定着支援事業補助金 | 令和7年7月7日〜令和7年11月30日 | 概要リンク |
徳島県 | 介護テクノロジー定着支援事業 | 〜令和7年6月30日 | 概要リンク |
香川県 | 介護ロボット等導入促進事業補助金 | 令和7年7月10日〜令和7年8月15日 | 概要リンク |
愛媛県 | 令和7年度介護テクノロジー定着支援事業費補助金 | 令和7年7月10日〜令和7年8月8日 | 概要リンク |
高知県 | 令和7年度介護テクノロジー定着支援事業 | 未公開 | 概要リンク |
福岡県 | 令和7年度福岡県介護DX支援事業費補助金 | 令和7年7月11日〜令和7年8月29日 | 概要リンク |
佐賀県 | 佐賀県介護現場における先進機器導入支援事業費補助金(令和6年度事業) | 〜令和7年8月5日 | 概要リンク |
長崎県 | 【募集終了】令和7年度介護現場デジタル改革推進事業補助金 | 〜令和7年7月11日 | 概要リンク |
熊本県 | 【事業計画募集】令和7年度介護職員勤務環境改善支援事業費補助金 | 〜令和7年8月19日 | 概要リンク |
大分県 | 介護テクノロジー導入事業所に対する補助 | 令和7年8月1日〜令和7年8月31日 | 概要リンク |
宮崎県 | 令和7年度介護ロボット・ICT導入支援事業補助金 | 令和7年7月10日〜令和7年8月8日 | 概要リンク |
鹿児島県 | 令和7年度 福祉用具・介護テクノロジー実用化支援・調査・広報等一式 | 未公開 | 概要リンク |
沖縄県 | 令和7年度 沖縄県介護テクノロジー定着支援事業(予定) | 令和7年8月上旬頃〜 | 概要リンク |
補助金適用の際には複数の必須条件がありますのでご参考としてメーカーのプレスリリースを以下添付致しますが、詳細につきましては、必ず各都道府県の介護生産性向上総合相談センター等にお問合せ下さい。
今後は同様の情報を3-4か月に1度程度の頻度で更新しご提供する予定です。
介護用洗身用具 switle BODY(スイトルボディ)が「介護テクノロジー」として認められました | 株式会社シリウスのプレスリリース
なお当サイトのコンテンツや情報において、可能な限り正確な情報を掲載するよう努めておりますが、誤情報が入り込んだり、情報が古くなったりすることもあります。必ずしも正確性を保証するものではありません。また当サイトに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。